Hemsedal
Hemsedal
Fakta: 15 st släpliftar,6 st stolliftar,3 st.rullband, 47 st pister,längsta pist är 6000m,fallhöjd är 810m,skidskola och skiduthyrning finns.
Priserna gäller per person, torsd-sönd. 3 skiddagar liftkort ingår.
Ta del av vår rabattstege, bokningsansvarig får 10% vid 6 pers. 20% vid 12 pers och en fri vid 20 pers. Vi bokar även grupper med egen buss.
nkvarteringsinfo. finner ni under meny Hemsedal egen bil.
Gratis personlig service tel. 031-518000 eller 0522-38474 katalogen@jtalpinresor.se
Inkvartering | Januari | Februari | Mars | April |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14 | 4 | 11 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Typ | Bädd | |||||||||||||
Bakken | B | 8 | 1940 | 2260 | 2340 | 2780 | 2770 | - | 2560 | 2170 | 2080 | 2080 | 2210 | |
Bakken | B | 7 | 2050 | 2340 | 2430 | 2930 | 2920 | - | 2680 | 2260 | 2160 | 2160 | 2310 | |
Bakken | B | 6 | 2130 | 2440 | 2550 | 3130 | 3120 | - | 2850 | 2380 | 2260 | 2260 | 2440 | |
Bakken | B | 5 | 2270 | 2590 | 2720 | 3420 | 3400 | - | 3070 | 2540 | 2400 | 2400 | 2610 | |
Bakken | A | 4 | 2000 | 2400 | 2510 | 3030 | 2990 | - | 2760 | 2340 | 2240 | 2240 | 2390 | |
Bakken | A | 3 | 2290 | 2630 | 2780 | 3470 | 3440 | - | 3110 | 2600 | 2470 | 2470 | 2670 | |
Bakken | A | 2 | 2720 | 3090 | 3310 | 4340 | 4300 | - | 3810 | 3140 | 2940 | 2940 | 3440 | |
Mölla | D+ | 6 | 2160 | 2460 | 2570 | 3150 | 3140 | - | 2830 | 2360 | 2250 | 2120 | 2240 | |
Mölla | D+ | 5 | 2280 | 2610 | 2750 | 3440 | 3420 | - | 3050 | 2530 | 2390 | 2240 | 2380 | |
Mölla | A+ | 4 | 2200 | 2520 | 2630 | 3230 | 3230 | - | 2890 | 2430 | 2300 | 2170 | 2290 | |
Mölla | A+ | 3 | 2430 | 2790 | 2940 | 3740 | 3740 | - | 3280 | 2720 | 2560 | 2370 | 2540 | |
Mölla | A+ | 2 | 2880 | 3330 | 3560 | 4760 | 4760 | - | 4070 | 3310 | 3070 | 2790 | 3040 | |
Staven | B | 8 | 2190 | 2590 | 2700 | 3310 | 3290 | - | 2830 | 2330 | 2190 | 2190 | 2410 | |
Staven | B | 7 | 2290 | 2720 | 2850 | 3540 | 3520 | - | 2990 | 2440 | 2290 | 2290 | 2530 | |
Staven | A | 6 | 2190 | 2590 | 2700 | 3300 | 3290 | - | 2830 | 2320 | 2190 | 2190 | 2410 | |
Staven | A | 5 | 2330 | 2770 | 2900 | 3620 | 3600 | - | 3050 | 2480 | 2320 | 2320 | 2580 | |
Staven | A | 4 | 2520 | 3030 | 3190 | 4100 | 4080 | - | 3390 | 2710 | 2510 | 2510 | 2840 | |
Staven | A | 3 | 2850 | 3470 | 3690 | 4890 | 4870 | - | 3950 | 3100 | 2840 | 2840 | 3280 | |
Tinden | B | 18 | 2160 | 2470 | 2550 | 2880 | 2870 | - | 2600 | 2280 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Tinden | B | 17 | 2200 | 2520 | 2600 | 2950 | 2940 | - | 2650 | 2320 | 2190 | 2190 | 2190 | |
Tinden | B | 16 | 2240 | 2570 | 2650 | 3030 | 3020 | - | 2710 | 2370 | 2230 | 2230 | 2230 | |
Tinden | B | 15 | 2280 | 2630 | 2720 | 3120 | 3100 | - | 2780 | 2430 | 2270 | 2270 | 2270 | |
Tinden | B | 14 | 2340 | 2690 | 2790 | 3210 | 3200 | - | 2850 | 2490 | 2330 | 2330 | 2330 | |
Tinden | A | 10 | 2240 | 2590 | 2660 | 3060 | 3040 | - | 2760 | 2400 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Tinden | A | 9 | 2320 | 2690 | 2760 | 3200 | 3190 | - | 2880 | 2500 | 2340 | 2340 | 2340 | |
Tinden | A | 8 | 2410 | 2820 | 2890 | 3390 | 3380 | - | 3020 | 2620 | 2440 | 2440 | 2440 | |
Hemsedal Alpin | D | 10 | 2190 | 2530 | 2620 | 3080 | 3060 | - | 2720 | 2270 | 2170 | 2130 | 2270 | |
Hemsedal Alpin | D | 9 | 2260 | 2620 | 2720 | 3230 | 3210 | - | 2830 | 2350 | 2240 | 2190 | 2350 | |
Hemsedal Alpin | D | 8 | 2350 | 2740 | 2850 | 3420 | 3400 | - | 2970 | 2460 | 2330 | 2270 | 2450 | |
Hemsedal Alpin | D | 7 | 2570 | 2880 | 3010 | 3670 | 3640 | - | 3150 | 2590 | 2440 | 2380 | 2580 | |
Hemsedal Alpin | C | 6 | 2480 | 2900 | 3040 | 3710 | 3690 | - | 3180 | 2600 | 2450 | 2390 | 2590 | |
Hemsedal Alpin | C | 5 | 2670 | 3140 | 3300 | 4100 | 4090 | - | 3470 | 2810 | 2630 | 2550 | 2810 | |
Hemsedal Alpin | A | 4 | 2250 | 2600 | 2760 | 3140 | 3140 | - | 2840 | 2370 | 2250 | 2200 | 2360 | |
Hemsedal Alpin | A | 3 | 2490 | 2890 | 3110 | 3620 | 3620 | - | 3220 | 2650 | 2490 | 2420 | 2630 | |
Hemsedal Alpin | A | 2 | 2960 | 3490 | 3800 | 4570 | 4570 | - | 3980 | 3200 | 2970 | 2860 | 3180 | |
Stavtaket | D | 6 | 2190 | 2590 | 2690 | 3300 | 3280 | - | 2820 | 2320 | 2180 | 2180 | 2400 | |
Stavtaket | D | 5 | 2320 | 2760 | 2890 | 3620 | 3600 | - | 3050 | 2470 | 2310 | 2310 | 2580 | |
Stavtaket | C | 4 | 2450 | 2930 | 3070 | 3890 | 3870 | - | 3240 | 2670 | 2440 | 2440 | 2720 | |
Stavtaket | C | 3 | 2750 | 3340 | 3530 | 4610 | 4590 | - | 3750 | 2990 | 2740 | 2740 | 3120 | |
Stavtaket | C | 2 | 3360 | 4160 | 4440 | 6070 | 6030 | - | 4770 | 3710 | 3340 | 3340 | 3910 |
Vecka | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14 | 4 | 11 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Inkvartering | Typ | Bädd | ||||||||||||
Rögjin | B | 9 | 1960 | 2240 | 2310 | 2830 | 2810 | - | 2760 | 2260 | 2140 | 2000 | 2120 | |
Rögjin | B | 8 | 2010 | 2310 | 2380 | 2970 | 2950 | - | 2890 | 2350 | 2210 | 2050 | 2190 | |
Rögjin | A | 7 | 2000 | 2300 | 2370 | 2960 | 2930 | - | 2870 | 2340 | 2200 | 2040 | 2180 | |
Rögjin | A | 6 | 2080 | 2400 | 2490 | 3160 | 3130 | - | 3070 | 2470 | 2310 | 2130 | 2290 | |
Rögjin | A | 5 | 2190 | 2540 | 2640 | 3460 | 3410 | - | 3340 | 2660 | 2470 | 2240 | 2440 | |
Rögjin | A | 4 | 2350 | 2750 | 2880 | 3890 | 3840 | - | 3750 | 2940 | 2700 | 2420 | 2670 | |
Rögjin | A | 3 | 2630 | 3100 | 3270 | 4620 | 4550 | - | 4430 | 3410 | 3090 | 2720 | 3050 | |
Skarsnuten Pan. | 8 | 2120 | 2740 | 2940 | 3090 | 3070 | - | 2830 | 2300 | 2170 | 2170 | 2280 | ||
Skarsnuten Pan. | 7 | 2210 | 2890 | 3120 | 3290 | 3270 | - | 3000 | 2400 | 2260 | 2260 | 2380 | ||
Skarsnuten Pan. | 6 | 2320 | 3090 | 3350 | 3550 | 3530 | - | 3210 | 2550 | 2380 | 2380 | 2530 | ||
Skarsnuten Pan. | 5 | 2480 | 3360 | 3680 | 3920 | 3890 | - | 3510 | 2750 | 2550 | 2550 | 2720 | ||
Skarsnuten Pan. | 4 | 2710 | 3780 | 4180 | 4480 | 4440 | - | 3960 | 3060 | 2800 | 2800 | 3020 | ||
Skarsnuten Pan. | 3 | 3110 | 4470 | 5000 | 5400 | 5350 | - | 4720 | 3560 | 3230 | 3230 | 3520 | ||
Storehorn | A | 4 | 2110 | 2450 | 2520 | 2910 | 2870 | - | 2740 | 2270 | 2150 | 2150 | 2260 | |
Storehorn | A | 3 | 2300 | 2690 | 2790 | 3310 | 3250 | - | 3080 | 2510 | 2360 | 2360 | 2510 | |
Storehorn | A | 2 | 2680 | 3190 | 3330 | 4120 | 4030 | - | 3770 | 3000 | 2770 | 2770 | 2990 | |
Fanitullen | 6-bädds | 6 | 2680 | 3020 | 3020 | 3280 | 3280 | - | 2850 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |
Fanitullen | 6-bädds | 5 | 2910 | 3280 | 3280 | 3600 | 3600 | - | 3080 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | |
Fanitullen | 4-bädds | 4 | 2690 | 3020 | 3020 | 3280 | 3280 | - | 2860 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |
Fanitullen | 4-bädds | 3 | 3070 | 3460 | 3460 | 3810 | 3810 | 3240 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | ||
Skogstad Hotell | 2 | 4510 | 4680 | 4680 | 4920 | 4920 | 6130 | 4920 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | ||
Skogstad Hotell | 1 | 5590 | 5760 | 5760 | 6040 | 6040 | 7200 | 6000 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | ||
Pers Hotell | 6 | 3520 | 3690 | 3690 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3700 | 3700 | 3700 | 3520 | ||
Pers Hotell | 5 | 3540 | 3740 | 3740 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3780 | 3780 | 3780 | 3570 | ||
Pers Hotell | 4 | 3620 | 3790 | 3790 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 3890 | 3890 | 3890 | 3620 | ||
Pers Hotell | 3 | 3710 | 3880 | 3880 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4070 | 4070 | 4070 | 3710 | ||
Pers Hotell | 2 | 3890 | 4060 | 4060 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4070 | 4070 | 4070 | 3890 | ||
Pers Hotell | 1 | 4730 | 4900 | 4900 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5090 | 5090 | 5090 | 4730 | ||
Pers Lodge | 4 | 2260 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2550 | 2550 | 2260 | 2140 | 2140 | 2140 | ||
Pers Lodge | 3 | 2500 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2830 | 2830 | 2500 | 2340 | 2340 | 2340 | ||
Pers Lodge | 2 | 2990 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3400 | 3400 | 2990 | 2740 | 2740 | 2740 |
Pris per person Pers Hotell och Skogstad Hotell har halvpension, övriga självhushåll. Alpin Lodge typ A,Bakken app. Mölla och Hemsedal alpin ingår sänglinne. Slutstädning och ström ingår. Fanitullen kostar slutstädning 4-bädds. 790:- 6-bädds 1320:- Skarsnuten Panorama där tillkommer taxitransfer som betalas på plats. Åldersgräns och mer information se under respektive inkvartering. Bussavg. och ev. pristillägg se tidtabell.