Hafjell
Hafjell
Fakta: 1 gondollift, 11 st. släpliftar, 3 st. stolliftar, 3st. bandlift, 31 st. pister, längsta pist är 7000m. fallhöjden är 835m. Skidskola,skiduthyrning finns.
Inkvarteringsinfo. finns under meny Hafjell egen bil.
Priserna gäller per person, torsd-sönd. 3 skiddagar liftkort ingår samt en dagstur till Kvitfjell.
Ta del av vår rabattstege, bokningsansvarig får 10% vid 6 pers. 20% vid 12 pers och en fri vid 20 pers.
Vi bokar även grupper med egen buss.
Gratis personlig service tel. 031-518000 eller 0522-38474 katalogen@jtalpinresor.se
Mars | April |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vecka | 11 | 13 | 14 | |||
Datum | 17 | 31 | 7 | |||
Inkvartering | Typ | Bädd | Pension | |||
Hafjell Alpinlandsby | 4 | # | 2690 | 2210 | 2210 | |
Hafjell Alpinlandsby | 3 | # | 3050 | 2440 | 2440 | |
Hafjell Alpinlandsby | 2 | # | 3760 | 2900 | 2900 | |
Solsidan apartment | A | 6 | # | 3280 | 2950 | 2600 |
Solsidan apartment | A | 5 | # | 3610 | 3240 | 2820 |
Solsidan apartment | A | 4 | # | 4110 | 3760 | 3150 |
Solsidan apartment | A | 3 | # | 4940 | 4380 | 3690 |
Nordlia stugor | D | 12 | # | 2890 | 2290 | 2290 |
Nordlia stugor | D | 11 | # | 3000 | 2360 | 2360 |
Nordlia stugor | D | 10 | # | 3140 | 2450 | 2450 |
Nordlia stugor | D | 9 | # | 3310 | 2550 | 2550 |
Nordlia läg. | C | 8 | # | 2940 | 2350 | 2350 |
Nordlia läg. | C | 7 | # | 3120 | 2460 | 2460 |
Nordlia läg. | A | 6 | # | 3000 | 2370 | 2370 |
Nordlia läg. | A | 5 | # | 3270 | 2540 | 2540 |
Nordlia läg. | A | 4 | # | 3690 | 2790 | 2790 |
Nermo läg. | 6 | # | 3120 | 2460 | 2350 | |
Nermo läg. | 5 | # | 3420 | 2650 | 2520 | |
Nermo läg. | 4 | # | 3880 | 2930 | 2760 | |
Rustberg stugby 50m2 | 5 | # | 2310 | 2210 | 2210 | |
Rustberg stugby 50m2 | 4 | # | 2490 | 2390 | 2390 | |
Rustberg stugby 50m2 | 3 | # | 2780 | 2680 | 2680 | |
Rustberg stugby 26m2 | 4 | # | 2130 | 2030 | 2030 | |
Rustberg stugby 26m2 | 3 | # | 2300 | 2200 | 2200 | |
Rustberg stugby 26m2 | 2 | # | 2640 | 2540 | 2540 | |
Hafjell Hotell | 2 | * | 5010 | 4440 | 4400 | |
Hafjell Hotell | 1 | * | 5640 | 5070 | 5030 |
Priserna gäller per person. Liftkort ingår, inkl- keycard som lånas ut av JT
# = Självhushåll, * = Frukost, lunchbiljett och middag. . Slutstädning ingår på alla utom Rustberg stugby. Lördagar finns möjlighet att pröva på störtloppsbackarna i Kvitfjell. Gratis transfer och samma liftkort. Åldersgräns 22 år. Bussavg. och ev. pristillägg se tidtabell