Norefjell
Norefjell
Åk med på våra familjebussar söndag-torsdag 4 skiddagar vecka 1, 7-8, 10-14.
I priserna ingår buss, boende, liftkort samt taxitransfer från Noresund till inkvartering tur o retur.
Inkvarteringsinfo. finner ni under meny Norefjell egen bil.
Gratis personlig service tel. 031-518000 eller 0522-38474
Alternativ | Norefri Ski & Spa Lägenhet | Norefjell Ski & Spa Hot. halvpens. | Norefri Lägenhet |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vecka | 1 | 7 | 8,12 | 10-11, 13-14 | 1,7 | 8,12 | 10-11, 13-14 | 1 | 7 | 8 | 10-11 | 13-14 |
1 vux | - | - | - | - | 7320 | 9140 | 7050 | 5550 | 9000 | 9130 | 6560 | 5280 |
1 Vux 1barn | 8620 | 9830 | 10680 | 8150 | 10630 | 12560 | 10160 | 7320 | 10760 | 11010 | 8130 | 6850 |
1 Vux 2barn | 10480 | 11690 | 12650 | 9810 | 14890 | 16930 | 14220 | 9070 | 12510 | 12870 | 9680 | 8400 |
1 Vux 3 barn | 12350 | 13560 | 14630 | 11480 | 18200 | 20350 | 17330 | 10840 | 14280 | 14750 | 11250 | 9970 |
2 vux | 9040 | 10250 | 11130 | 8500 | 12730 | 16370 | 12190 | 7740 | 11180 | 11460 | 8480 | 7200 |
2 vux 1 barn | 10900 | 12110 | 13100 | 10160 | 17950 | 21700 | 17210 | 9490 | 12930 | 13320 | 10030 | 8750 |
2 vux 2 barn | 12770 | 13980 | 15080 | 11830 | 21260 | 25120 | 20320 | 11260 | 14700 | 15200 | 11600 | 10320 |
2 vux 3 barn | 16440 | 17650 | 18860 | 15300 | 24560 | 28530 | 23420 | 13490 | 17650 | 18260 | 13950 | 12350 |
2 vux 4 barn | 18310 | 19520 | 20840 | 16970 | 30270 | 34350 | 28930 | 15260 | 19420 | 20140 | 15520 | 13920 |
3 vux | 11320 | 12530 | 13550 | 10510 | 19090 | 24760 | 18280 | 9910 | 13350 | 13770 | 10380 | 9100 |
3 vux 1 barn | 13190 | 14400 | 15530 | 12160 | 22400 | 27970 | 21370 | 11680 | 15120 | 15650 | 11930 | 10650 |
3 vux 2 barn | 16860 | 18070 | 19310 | 15650 | 25700 | 31380 | 24490 | 13910 | 18070 | 18710 | 14300 | 12700 |
3 vux 3 barn | 18730 | 19940 | 21290 | 17320 | - | 37200 | 30000 | 15680 | 19840 | 20590 | 15870 | 14270 |
4 vux | 13610 | 14820 | 15980 | 12530 | 25460 | 32740 | 24380 | 12100 | 15540 | 16100 | 12300 | 11020 |
4 vux 1 barn | 17280 | 18490 | 19760 | 16000 | 28760 | 36150 | 27480 | 14330 | 18490 | 19160 | 14650 | 13050 |
4 vux 2 barn | 19150 | 19100 | 21740 | 17640 | - | - | - | 16100 | 20260 | 21040 | 16190 | 14590 |
5 vux | 17700 | 18910 | 20210 | 16350 | - | - | - | 14750 | 18910 | 19610 | 15000 | 13400 |
5 vux 1 barn | 19570 | 20780 | 22190 | 18020 | - | - | - | 16520 | 20680 | 21490 | 16570 | 14970 |
6 vux | 19990 | 21200 | 22640 | 18370 | - | - | - | 16940 | 21100 | 21940 | 16920 | 15320 |
Barnpris på Hotellet gäller från 5-12 år. Rumsfördelning Hotell: 2 pers dubbelrum, 2+4 och 3+3 är Suite +dubbelconnect. övriga är suiter. Barnrabatter: under 7år 750:- Slutstädning och ström ingår.
Norefjell Ski & Spa lägenheter Typ A är 1-4 pers typ B är 5-6 pers.
Norefri lägenheter Typ A är 1-4 pers, typ B är 5-6 pers
Bussar från Malmö, Lund och Göteborg, påstigning längst E:6